| ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD. | ||
| Wirtschaftsentwicklungszone Tongxiang, Tongxiang, Zhejiang, China | ||
Tel .: + 86-573-8862 3057 | Fax: + 86-573-8862-3119 | Webseite: www.jiaaohuanbao.com |
ARTIKEL | Einheit | Testmethode | Spezifikation | Ergebnisse | ||||
DINP | RP5001 | JD81 | PARLENOX W | MESAMALL | ||||
Spezifische Schwerkraft (HEILEN) | g / cm³ | ASTM D 297 | Nur Bericht | 1.343 | 1.396 | 1.362 | 1.403 | 1.383 |
Härtungsbedingung | ASTM D 5289 | |||||||
Mooney Zustand | 20.39 | 19.56 | 18.54 | 22.18 | 20.93 | |||
Min. Drehmoment | lbf.in | Nur Bericht | 1.16 | 1.53 | 1.31 | 1.68 | 1.57 | |
Maximaler Drehmoment | lbf.in | Nur Bericht | 10.47 | 11.12 | 9.39 | 14.49 | 13.80 | |
Mindest. | Nur Bericht | 2.42 | 2.01 | 2.27 | 2.09 | 1.52 | ||
Mindest. | Nur Bericht | 3.28 | 2.49 | 3.14 | 3.03 | 2.45 | ||
Ursprüngliche Eigenschaften | ||||||||
Härte | Teile ein | ASTM D224 | Nur Bericht | 55 | 52 | 51 | 58 | 57 |
Zerreißfestigkeit | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Nur Bericht | 99.91 | 107,94 | 96.13 | 104.52 | 101.33 |
Bruchdehnung | % | ASTM D412 | Nur Bericht | 425.91 | 485.71 | 491.48 | 451.78 | 453,99 |
Modul 100% | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Nur Bericht | 15.37 | 17.01 | 13.66 | 18.83 | 17.38 |
Modul 300% | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Nur Bericht | 59,95 | 63.46 | 52.42 | 66.58 | 62.33 |
Reißfestigkeit | Kgf / cm³ | ASTM D624 | Nur Bericht | 32.97 | 36.72 | 39.40 | 40.15 | 36.73 |
Hitze im Alter Widerstandseigenschaften | (100 ℃ x 24 Stunden) | ASTM D573 | ||||||
Härte | Teile ein | Nur Bericht | +7 | +5 | +5 | - | - | |
Zerreißfestigkeit | % | Nur Bericht | +12.28 | -8.16 | -5.46 | +0,74 | +3.55 | |
Bruchdehnung | % | Nur Bericht | -24.01 | -30,54 | -22.48 | -27.22 | -25.06 | |
| (100 ℃ × 72 Stunden) | Nur Bericht | |||||||
| Härte | Teile ein | Nur Bericht | +9 | +10 | +4 | +10 | +5 | |
| Zerreißfestigkeit | % | Nur Bericht | +17,32 | +0,86 | +1,56 | +4.32 | -4,41 | |
| Bruchdehnung | % | Nur Bericht | +29.12 | -35.04 | -27.41 | -48.91 | -41.65 | |
| (125 ℃ x 24 Stunden) | ||||||||
| Hardnem | Teile ein | Nur Bericht | +10 | +12 | +4 | - | - | |
| Zerreißfestigkeit | % | Nur Bericht | +10.41 | -10,74 | -17,44 | +28.59 | -4.82 | |
| Bruchdehnung | % | Nur Bericht | -36.08 | -50,24 | -35.71 | -79.16 | -39.58 | |
| (125 ℃ x 24 Stunden) | ||||||||
| Hardnem | Teile ein | Nur Bericht | +16 | +15 | +10 | - | - | |
| Zerreißfestigkeit | % | Nur Bericht | -20.66 | -37.38 | -34.81 | +78.54 | -22.12 | |
| Bruchdehnung | % | Nur Bericht | -69.77 | -73.49 | -74.38 | -96.31 | -64.83 | |
